| Nome: | Master Shadow |
| Sexo: | Male |
| Vocação: | ELITE KNIGHT |
| Nível: | 122 |
| Mundo: | Mellorox |
| Residência: | Thais |
| Último Login: | 9 November 2026, 04:33 |
| Tempo Online: | 0h 12m |
| Status da Conta: | Conta Gratuita |
| Frags: | Killed 0 players 💀 |
| Balance: | $ 27.427 Gold Coins. |
| Data | Descrição |
| 5 November 2026, 00:25 | Morto no level 119 por Hellspawn . |
| 1 November 2026, 04:42 | Morto no level 121 por Kroazur . |
| 1 November 2026, 02:01 | Morto no level 119 por Faun . |
| 30 October 2026, 22:48 | Morto no level 107 por Weakened Frazzlemaw . (maior dano por Enfeebled Silencer ) |
| 30 October 2026, 03:23 | Morto no level 107 por Enfeebled Silencer . |
| Date | Exp Gained | Exp Losed | Onlinetime |
| 18/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 17/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 16/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 15/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 14/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 13/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 12/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| 11/11/2026 | +0 | -0 | 0h 0m |
| Total Week | +0 | -0 | 0h 0m |
| Criado em: | 6 October 2026, 19:09 |
| Nome | Vocação | Nível | Tempo Online | Status |
| Master Shadow | Elite Knight | 122 | 0h 12m | Ver |
