Mellorox Global
Highscores
RANKING - Experiência
2
outfit
Antagonista
Lvl 204
1
outfit
Protagonista
Lvl 314
3
outfit
Zikamemo
Lvl 203
# Guerreiro Vocação Lvl Experiência
1 Protagonista Master Sorcerer 314 510.903.555
2 Antagonista Elite Knight 204 137.534.350
3 Zikamemo Elite Knight 203 135.717.283
4 Strucker Royal Paladin 202 134.806.921
5 Nico Pala Royal Paladin 187 106.792.086
6 Grande Santo Elite Knight 158 63.668.371
7 Kakuseisha Elite Knight 155 59.956.127
8 Osnofa Elder Druid 152 56.305.244
9 Druida Ofegante Elder Druid 146 50.557.732
10 Capitao Nascimento Knight 137 41.708.303
11 Zankrowiec Druid 129 34.621.077
12 Master Shadow Elite Knight 122 28.905.350
13 Legolas Wind Royal Paladin 118 26.024.700
14 Thorin Iron Elite Knight 116 24.702.000
15 Shonox Elder Druid 115 24.200.433
16 Aragorn Steel Elite Knight 115 24.057.800
17 Druid Santo Elder Druid 113 23.241.953
18 Gandalf Flame Master Sorcerer 112 22.192.600
19 Nick Veio Master Sorcerer 111 21.981.560
20 Elrond Moon Elder Druid 108 19.859.200
21 Astra Valkyrie Royal Paladin 105 18.220.800
22 Bedaz Silverearth Master Sorcerer 103 17.662.401
23 Tesofelu Elder Druid 103 17.604.232
24 Vesper Night Royal Paladin 102 16.675.100
25 Druidexz Druid 102 16.675.100
26 Mister Paladin Paladin 100 16.146.810
27 Veio Da Havan Royal Paladin 100 15.766.440
28 Gimli Stone Elite Knight 98 14.753.700
29 Super Nerd Elder Druid 97 14.553.915
30 Senhor Mago Sorcerer 97 14.309.954
31 Amiir Elder Druid 96 13.939.206
32 Selene Frost Elder Druid 96 13.851.000
33 Quetespanca Master Sorcerer 95 13.574.107
34 Devilish Shadow Royal Paladin 94 13.044.592
35 Boromir Shield Elite Knight 94 12.985.900
36 Lyra Silver Elder Druid 92 12.157.600
37 Loko Nerd Elite Knight 91 11.875.797
38 Mastex Master Sorcerer 91 11.868.678
39 Orshabimba Sorcerer 91 11.783.814
40 Caelum Sun Royal Paladin 90 11.365.300
41 Doo Job Elite Knight 89 11.170.765
42 Kaelen Storm Master Sorcerer 88 10.608.200
43 Narack Master Sorcerer 87 10.527.821
44 Netoxz Sorcerer 87 10.383.653
45 Sd No Lula Elder Druid 87 10.304.112
46 Rosadinha Elder Druid 85 9.809.600
47 Mago Do Vinho Master Sorcerer 85 9.801.648
48 Cavaleiro Elite Knight 85 9.543.587
49 Drakon Shadow Elite Knight 85 9.536.800
50 Siririco Royal Paladin 84 9.369.030
51 Birigjhonsons Royal Paladin 84 9.324.038
52 Ronaldinho Sorcerer Master Sorcerer 82 8.701.800
53 Tio Hurley Elder Druid 82 8.647.886
54 Morwen Dark Master Sorcerer 82 8.540.100
55 Body Splash Master Sorcerer 80 8.209.460
56 Qoeio Master Sorcerer 78 7.504.759
57 Boran Hammer Elite Knight 78 7.322.700
58 Brizarra Elder Druid 74 6.477.931
59 Gaucho Sorcerer 74 6.406.345
60 Tibiaotoficial Royal Paladin 72 5.839.942
61 Pressure Zhot Royal Paladin 72 5.806.553
62 Aethelgard Oak Elite Knight 72 5.722.600
63 Bodao Royal Paladin 68 5.011.287
64 Nerd Do Nort Elder Druid 68 4.998.941
65 Valeria Dawn Royal Paladin 68 4.797.200
66 Trapeado Elder Druid 67 4.783.348
67 Anti Paladino Master Sorcerer 65 4.304.579
68 Padre Fabio Timelo Elite Knight 65 4.279.588
69 Rowan Mist Elder Druid 65 4.172.800
70 Lord Paulistinha Paladin 64 4.166.968
71 Ziiks Royal Paladin 64 4.156.435
72 Milano Elite Knight 64 4.145.370
73 Jordan Elite Knight 64 4.126.745
74 Verme Maldito Master Sorcerer 62 3.691.229
75 Bolsonaro Paladin 62 3.614.546
76 Druidera Druid 60 3.370.680
77 Pica De Mel Royal Paladin 59 3.206.501
78 Mary Kindly Druid 59 3.145.052
79 Sara Paladin Paladin 58 3.006.824
80 Furios Shooter Master Sorcerer 58 2.933.613
81 Gareth Brave Elite Knight 58 2.931.700
82 Comprezzed Darkkness Master Sorcerer 57 2.894.076
83 Senna Sorcerer 57 2.855.074
84 Kaneki Knight 57 2.819.133
85 Heal Or Die Druid 56 2.730.377
86 Flam Bolter Paladin 56 2.708.055
87 Kaster Knight Knight 56 2.646.448
88 Mago Anir Sorcerer 55 2.605.786
89 Curirim Knight 55 2.603.342
90 Mello Paladin Paladin 55 2.508.686
91 Pinto Elder Druid 54 2.419.603
92 Giganigo Royal Paladin 53 2.296.017
93 Knight Fenix Knight 53 2.215.200
94 Xiko Bem Novinho Druid 52 2.158.227
95 Fiolux Royal Paladin 52 2.103.141
96 Orkut Knight 51 2.077.671
97 Jp Rush Druid 51 2.065.828
98 My Nick Royal Paladin 51 2.048.545
99 Plankton Master Sorcerer 51 2.006.496
100 Qoeito Elite Knight 51 1.971.979
Sincronizado em: 18/11/2026, 12:26:15
Server OFFLINE
BOOSTED
OFERTA RELÂMPAGO
-40% OFF
Pumpkin Mummy Outfit
Pumpkin Mummy Outfit
800 coins
480 coins
Restam: 20
Termina em
VER NO SHOP
SERVER INFO — Curse Ant Bot: ATIVO — Explore detailed settings
FIND PLAYER