Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
death amplification | Pedra | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 17/10/2026 11:55:33 |
|
rubber cap | Cimento | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 17/10/2026 11:53:55 |
|
depth lorica | Druid Santo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 17/10/2026 11:06:01 |
|
ornamented brooch | Cikatop | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 17/10/2026 09:15:27 |
|
ornate chestplate | Call Virge | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 17/10/2026 09:10:46 |
|
naginata | Areia | Roleta 7 SQMs | Comum | 17/10/2026 08:23:37 |
|
wand of everblazing | Aguiu | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 17/10/2026 08:21:52 |
|
carapace shield | Antagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 17/10/2026 02:56:14 |
|
hive scythe | Nuvem | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 16/10/2026 23:16:22 |
|
alchemist's boots | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Raro | 16/10/2026 22:56:13 |
|
blade of corruption | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 16/10/2026 22:50:59 |
|
bow of cataclysm | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Raro | 16/10/2026 22:44:41 |
|
toga mortis | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Raro | 16/10/2026 22:43:58 |
|
ornamented brooch | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 16/10/2026 22:43:42 |
|
ice resilience | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 16/10/2026 22:43:27 |
|
resizer | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Raro | 16/10/2026 22:42:49 |
|
galea mortis | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Raro | 16/10/2026 22:42:25 |
|
gill gugel | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 16/10/2026 22:42:06 |
|
gnome sword | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Raro | 16/10/2026 22:41:47 |
|
ornate chestplate | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 16/10/2026 22:41:01 |
