Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
ornamented brooch | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 01:49:40 |
|
living armor | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Raro | 24/10/2026 01:48:46 |
|
death amplification | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 01:48:28 |
|
alloy legs | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 01:47:32 |
|
living vine bow | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 01:47:19 |
|
wooden spellbook | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 01:46:47 |
|
wooden spellbook | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 23/10/2026 21:53:26 |
|
shoulder plate | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Raro | 23/10/2026 20:09:51 |
|
Raccoon Backpack | Antagonista | Roleta 5 SQMs | Comum | 23/10/2026 13:52:24 |
|
alloy legs | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 23/10/2026 11:46:11 |
|
rainbow necklace | Strucker | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 23/10/2026 10:26:40 |
|
bonelord helmet | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Comum | 22/10/2026 23:04:29 |
|
oriental shoes | Antagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 22/10/2026 19:24:27 |
|
spellweaver's robe | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Comum | 22/10/2026 18:30:57 |
|
ornate shield | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 22/10/2026 11:32:59 |
|
dream shroud | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 21:28:28 |
|
death resilience | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 21:28:15 |
|
spirit guide | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 21:28:00 |
|
pair of dreamwalkers | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 21:27:45 |
|
embrace of nature | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Raro | 21/10/2026 21:27:25 |
