Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
carapace shield | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 07/11/2026 14:41:31 |
|
ornate crossbow | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:27:57 |
|
lunar staff | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Comum | 06/11/2026 20:27:36 |
|
glacial rod | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:26:12 |
|
toga mortis | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Raro | 06/11/2026 20:26:00 |
|
holy amplification | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:25:49 |
|
prismatic shield | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:25:33 |
|
prismatic boots | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:25:21 |
|
energy resilience | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:25:03 |
|
depth scutum | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:24:52 |
|
galea mortis | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Raro | 06/11/2026 20:24:27 |
|
depth lorica | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:24:16 |
|
badger boots | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:24:02 |
|
fire resilience | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:23:50 |
|
jungle flail | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Comum | 06/11/2026 20:23:39 |
|
rubber cap | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:23:26 |
|
wand of everblazing | Sara Paladin | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:23:12 |
|
fire amplification | Sara Paladin | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:22:59 |
|
wand of everblazing | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:22:46 |
|
energy amplification | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 06/11/2026 20:22:35 |
