Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
earth resilience | Protagonista | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 26/10/2026 23:09:37 |
|
helmet of the lost | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 26/10/2026 21:40:43 |
|
bow of cataclysm | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Raro | 26/10/2026 18:36:26 |
|
rift lance | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 26/10/2026 01:42:30 |
|
rainbow necklace | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 25/10/2026 13:56:40 |
|
alloy legs | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 25/10/2026 13:16:14 |
|
ogre choppa | Strucker | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 25/10/2026 02:57:22 |
|
hive scythe | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 22:05:47 |
|
crest of the deep seas | Antagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 18:26:54 |
|
warrior's axe | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 15:44:22 |
|
Changing Backpack | Nico Pala | Roleta Exercise | Comum | 24/10/2026 13:17:42 |
|
mycological bow | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 10:44:04 |
|
mortal mace | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Raro | 24/10/2026 10:43:52 |
|
ice resilience | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 10:43:33 |
|
ice amplification | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 10:43:22 |
|
resizer | Nick Veio | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 09:39:26 |
|
energized limb | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Raro | 24/10/2026 01:59:50 |
|
gnome legs | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 01:58:54 |
|
twiceslicer | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 01:58:02 |
|
twiceslicer | Nico Pala | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 24/10/2026 01:50:05 |
