Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
grasshopper legs | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 21:26:45 |
|
enchanted sleep shawl | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Raro | 21/10/2026 21:26:02 |
|
strike enhancement | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 21:25:50 |
|
gnome legs | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 21:25:26 |
|
candy necklace | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Comum | 21/10/2026 21:25:11 |
|
Exercise Box | John Druidezx | Roleta Exercise | Comum | 21/10/2026 19:10:59 |
|
earth amplification | Suvaco De Minhoca | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 19:05:33 |
|
depth galea | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 17:20:12 |
|
ornate legs | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 11:38:27 |
|
dark whispers | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 21/10/2026 11:38:03 |
|
shield of corruption | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 20/10/2026 22:57:55 |
|
crown shield | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Fácil | 20/10/2026 19:53:40 |
|
assassin dagger | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Comum | 20/10/2026 19:53:28 |
|
depth galea | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 20/10/2026 19:53:07 |
|
prismatic helmet | Zikamemo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 20/10/2026 19:52:47 |
|
mycological bow | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 20/10/2026 19:42:47 |
|
onyx pendant | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 20/10/2026 19:28:16 |
|
beastslayer axe | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Comum | 20/10/2026 19:27:57 |
|
deepling ceremonial dagger | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Raro | 20/10/2026 14:59:39 |
|
fire amplification | Devilish Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 20/10/2026 03:10:57 |
