Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
deepling staff | Druid Santo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:07:14 |
|
gnome helmet | Druid Santo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:07:02 |
|
holy amplification | Druid Santo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:06:52 |
|
ice amplification | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:06:41 |
|
pair of dreamwalkers | Druid Santo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:06:23 |
|
earth amplification | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:06:11 |
|
twiceslicer | Druid Santo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:06:00 |
|
depth lorica | Druid Santo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:05:48 |
|
rubber cap | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:05:46 |
|
draken boots | Druid Santo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:05:33 |
|
demonrage sword | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Comum | 18/10/2026 23:05:32 |
|
prismatic boots | Druid Santo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:05:22 |
|
diamond sceptre | Druid Santo | Roleta 7 SQMs | Comum | 18/10/2026 23:05:08 |
|
strike enhancement | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:04:56 |
|
summerblade | Druid Santo | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:04:44 |
|
stamina extension | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:04:34 |
|
midnight tunic | Druid Santo | Roleta 5 SQMs | Comum | 18/10/2026 23:04:16 |
|
gill coat | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:03:54 |
|
rift bow | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 23:03:41 |
|
strike enhancement | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 22:59:32 |
