Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
ornate crossbow | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 12/11/2026 21:30:48 |
|
gnome shield | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Raro | 12/11/2026 21:30:36 |
|
spirit guide | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Raro | 12/11/2026 21:30:25 |
|
wand of defiance | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 12/11/2026 21:30:14 |
|
death resilience | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 12/11/2026 21:30:01 |
|
ogre choppa | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 12/11/2026 21:29:50 |
|
strike enhancement | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 12/11/2026 21:29:39 |
|
shield of corruption | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 12/11/2026 21:29:28 |
|
glacial rod | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 12/11/2026 21:29:16 |
|
galea mortis | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Raro | 12/11/2026 21:29:05 |
|
shoulder plate | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Raro | 12/11/2026 00:05:41 |
|
naginata | Antagonista | Roleta 7 SQMs | Comum | 11/11/2026 18:39:53 |
|
glacial rod | Antagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 11/11/2026 18:39:33 |
|
carapace shield | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 09/11/2026 10:24:05 |
|
gill coat | Quetespanca | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 09/11/2026 07:40:48 |
|
alloy legs | Quetespanca | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 09/11/2026 03:27:23 |
|
hive scythe | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 08/11/2026 23:54:04 |
|
prismatic shield | Quetespanca | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 08/11/2026 18:09:01 |
|
death amplification | Sabiahh | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 08/11/2026 01:26:38 |
|
helmet of the lost | Protagonista | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 07/11/2026 14:42:37 |
