Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
mortal mace | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Raro | 06/11/2026 20:22:25 |
|
bow of cataclysm | Sara Paladin | Roleta 7 SQMs | Raro | 06/11/2026 20:21:49 |
|
helmet of the lost | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 05/11/2026 03:07:08 |
|
stamina extension | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 03/11/2026 04:23:55 |
|
living vine bow | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 02/11/2026 23:54:07 |
|
summerblade | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 01/11/2026 18:29:41 |
|
enchanted sleep shawl | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 01/11/2026 05:39:14 |
|
enchanted theurgic amulet | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 31/10/2026 22:23:00 |
|
rift bow | Nico Pala | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 31/10/2026 13:39:11 |
|
glacial rod | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 31/10/2026 01:52:19 |
|
winterblade | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 30/10/2026 21:39:37 |
|
gnome helmet | Nick Veio | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 30/10/2026 17:51:24 |
|
tagralt blade | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 30/10/2026 01:39:11 |
|
death amplification | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 29/10/2026 23:12:36 |
|
demon shield | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Comum | 29/10/2026 17:39:31 |
|
winterblade | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 29/10/2026 15:52:52 |
|
prismatic shield | Osnofa | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 28/10/2026 01:41:22 |
|
hive scythe | Protagonista | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 27/10/2026 21:53:38 |
|
earth resilience | Protagonista | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 27/10/2026 13:57:07 |
|
earth amplification | Protagonista | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 26/10/2026 23:59:34 |
