Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
haunted blade | Devilish Shadow | Roleta 5 SQMs | Comum | 20/10/2026 03:10:46 |
|
ice amplification | Devilish Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 20/10/2026 03:09:52 |
|
deepling staff | Zikamemo | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 23:05:38 |
|
living vine bow | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Raro | 19/10/2026 18:13:28 |
|
bear skin | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Raro | 19/10/2026 18:13:12 |
|
ornate chestplate | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 18:12:55 |
|
heavy trident | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 18:12:39 |
|
living vine bow | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 17:29:23 |
|
fire amplification | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 17:29:20 |
|
blade of corruption | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 17:29:07 |
|
gnome sword | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Raro | 19/10/2026 17:28:47 |
|
winged boots | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Comum | 19/10/2026 10:56:49 |
|
lunar staff | Protagonista | Roleta 5 SQMs | Comum | 19/10/2026 04:18:43 |
|
midnight tunic | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Comum | 19/10/2026 03:01:07 |
|
stamina extension | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 03:00:55 |
|
skull helmet | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Comum | 19/10/2026 03:00:41 |
|
crown legs | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Fácil | 19/10/2026 03:00:30 |
|
hive bow | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 03:00:19 |
|
gill legs | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 03:00:09 |
|
warrior's axe | Master Shadow | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 19/10/2026 02:57:03 |
