Acompanhe em tempo real os itens sorteados nas máquinas do jogo! Desde itens raros a lendários equipamentos Moonsilver conquistados pelos jogadores.
| Item | Nome do Item | Jogador | Máquina | Raridade | Data & Hora |
|---|---|---|---|---|---|
|
death amplification | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 22:59:06 |
|
birthday backpack | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Comum | 18/10/2026 22:58:51 |
|
crest of the deep seas | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 22:58:35 |
|
heavy trident | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 22:58:24 |
|
deepling staff | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 22:58:10 |
|
crest of the deep seas | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:47:51 |
|
crest of the deep seas | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:47:16 |
|
wand of defiance | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:46:58 |
|
ornate chestplate | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:46:42 |
|
earth amplification | Druida Ofegante | Roleta 5 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:46:30 |
|
rubber cap | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:46:19 |
|
fire amplification | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:39:13 |
|
resizer | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Raro | 18/10/2026 19:38:58 |
|
rift crossbow | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:38:42 |
|
twiceslicer | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:38:31 |
|
stamina extension | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:38:17 |
|
dream shroud | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:37:38 |
|
twiceslicer | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Resiliência | 18/10/2026 19:35:42 |
|
enchanted pendulet | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Raro | 18/10/2026 19:34:53 |
|
assassin dagger | Druida Ofegante | Roleta 7 SQMs | Comum | 18/10/2026 19:34:40 |
